Применимость колес "EuroDisk" (ED) и "KFZ stahlrad" (KZ)
на автомобилях 'KIA':

Модель автомобиля Размер
колеса в дюймах
Присоединительные размеры Обозначение
(Артикул)
Произ-
водитель
Ширина
обода
Радиус PCD ET DIA
Carens 5½ J 14 4 х 114,3 67 45 53E45H ED
Carens 6 J 15 4 х 114,3 67 45 64E45H ED
Carens 6 J 15 4 х 114,3 67 46 8125 KFZ
Carens 6 J 15 4 х 114,3 67 46 7960 KFZ
Carnival I 6 J 15 5 х 114,3 67 49 64J49H ED
Cerato 6 J 15 4 х 114,3 67 45 64E45H ED
Clarus 5½ J 14 4 х 114,3 67 45 53E45H ED
Joice 5½ J 14 4 х 114,3 67 45 53E45H ED
Magentis 6 J 15 4 х 114,3 67 46 8125 KFZ
Magentis 6 J 15 4 х 114,3 67 46 7960 KFZ
Magentis 6½ JJ 16 5 х 114,3 67 46 8205 KFZ
Magentis 6 J 15 4 х 114,3 67 45 64E45H ED
Retona 6 J 15 5 х 139,7 100 45 64G45T ED
Rio 5½ J 14 4 х 100 54 39 7015 KFZ
Rio II 5½ J 14 4 х 100 54 45 7010 KFZ
Sephia I 5½ J 13 4 х 100 57,1 45 52A45D ED
Sephia II 5½ J 14 4 х 100 57,1 45 53A45D ED
Shuma I 5½ J 14 4 х 100 57,1 45 53A45D ED
Shuma II 5½ J 14 4 х 100 57,1 45 53A45D ED
Sportege I 6J 15 5 х 139,7 110 45 OPKNS DOTZ
Sportage I 6 J 15 5 х 139,7 100 45 64G45T ED
Sportage II 6½ JJ 16 5 х 114,3 67 46 8205 KFZ



ООО "МЕТРО-ПРИНТ" 02166, Украина, г.Киев, ул. Братиславская, 7, помещ. 116 (лит. А), тел.\факс. +38 (044) 516-3231
© "METRO-PRINT"