Применимость колес "EuroDisk" (ED) и "KFZ stahlrad" (KZ)
на автомобилях 'OPEL':

Модель автомобиля Размер
колеса в дюймах
Присоединительные размеры Обозначение
(Артикул)
Произ-
водитель
Ширина
обода
Радиус PCD ET DIA
Astra-F 5½ J 13 4 х 100 56,5 49 52A49A ED
Astra-F 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Astra-G 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Astra-G 5½ J 14 4 х 100 57,1 35 53A35D ED
Astra-G Coupe / Cabrio 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Astra-H 6½ J 15 4 х 100 56,5 35 8365 KFZ
Astra-H 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Astra-H GTC 6½ J 15 4 х 100 56,5 35 8365 KFZ
Astra-H GTC 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Astra-Van 5½ J 14 4 х 100 57,1 35 53A35D ED
Astra-Van 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Calibra 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Campo / Frontera-A / Frontera-B / Frontera Sport 7J 16 6 х 139,7 108 13 ORPDS DOTZ
Combo Combi/Tour 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Combo Combi/Tour 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Combo-C 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Combo-C Cargo 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Corsa-B 5½ J 13 4 х 100 56,5 49 52A49A ED
Corsa-B 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Corsa-C 5½ J 13 4 х 100 57,1 45 52A45D ED
Corsa-C 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Corsa-C 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Corsa-C Van 5½ J 13 4 х 100 57,1 45 52A45D ED
Corsa-D 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Kadett 5½ J 13 4 х 100 56,5 49 52A49A ED
Kadett 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Meriva 5½ J 14 4 х 100 57,1 45 53A35D ED
Meriva 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Movano 6 J 16 5 х 130 89 66 9495 KFZ
Omega-A 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Omega-B 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Senator 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Signum 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Signum 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Signum 6½ J 16 5 х 110 65 41 9455 KFZ
Tigra 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Tigra Twin Top 6½ J 15 4 х 100 56,5 35 8365 KFZ
Vectra-A 5½ J 13 4 х 100 56,5 49 52A49A ED
Vectra-A 5½ J 14 4 х 100 57,1 49 53A49D ED
Vectra-B 5½ J 14 4 х 100 57,1 35 53A35D ED
Vectra-B 6 J 15 4 х 100 56,5 49 8390 KFZ
Vectra-C 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Vectra-C 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Vectra-C Kombi/GTS 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Vectra-C Kombi/GTS 6½ J 16 5 х 110 65 41 9455 KFZ
Vectra-C/GTS 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Vectra-C/GTS 6½ J 16 5 х 110 65 41 9455 KFZ
Zafira-A 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED
Zafira-A/OPC 6 J 16 5 х 110 65 39 9755 KFZ
Zafira-B 6 J 15 5 х 110 65 35 64L35F ED





ООО "МЕТРО-ПРИНТ" 02166, Украина, г.Киев, ул. Братиславская, 7, помещ. 116 (лит. А), тел.\факс. +38 (044) 516-3231
© "METRO-PRINT"