Применимость колес "EuroDisk" (ED) и "KFZ stahlrad" (KZ)
на автомобилях 'PEUGEOT':

Модель автомобиля Размер
колеса в дюймах
Присоединительные размеры Обозначение
(Артикул)
Произ-
водитель
Ширина
обода
Радиус PCD ET DIA
205 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
306 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
306 6 J 15 4 х 108 65 18 64C18F ED
309 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
405 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
406 6 J 15 4 х 108 65 18 64C18F ED
407 6½ J 16 5 х 108 65 44 9305 KFZ
407 6½ J 16 5 х 108 65 43 9640 KFZ
806 6½ J 15 5 х 98 58 31 9385 KFZ
1007 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
1007 6 J 15 4 х 108 65 27 8690 KFZ
206 CC 6 J 15 4 х 108 65 27 8690 KFZ
206/SW 5½ J 14 4 х 108 65 34 5990 KFZ
206/SW 6 J 15 4 х 108 65 27 8690 KFZ
307/SW/Break 6 J 15 4 х 108 65 27 8690 KFZ
Boxer 6 J 15 5 х 118 71,1 68 8875 KFZ
Boxer 6 JK 15 5 х 118 71,5 68 8775 KFZ
Boxer 6 J 16 5 х 130 78,1 68 9600 KFZ
Boxer 4x4 6 J 16 5 х 130 78,1 68 9600 KFZ
Boxer II / 4x4 6 J 15 5 х 118 71,1 68 8875 KFZ
Boxer II Kombi / 4x4 6 J 15 5 х 118 71,1 68 8875 KFZ
Boxer II / 4x4 6 J 16 5 х 130 78,1 68 9600 KFZ
Boxer Kombi 6 J 15 5 х 118 71,1 68 8875 KFZ
Expert 6½ J 15 5 х 98 58 31 9385 KFZ
Expert II 6½ J 15 5 х 98 58 31 9385 KFZ
Expert Kombi 6½ J 15 5 х 98 58 31 9385 KFZ
Partner 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
Partner Kombi 5½ J 14 4 х 108 65 24 6395 KFZ
Partner Kombi 6 J 15 4 х 108 65 18 64C18F ED







ООО "МЕТРО-ПРИНТ" 02166, Украина, г.Киев, ул. Братиславская, 7, помещ. 116 (лит. А), тел.\факс. +38 (044) 516-3231
© "METRO-PRINT"